

| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Kai/能登有沙 |
| BPM | 171 |
| Chart Designer | - |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 97 |
| — Hold | 11 |
| — Slide | 6 |
| — Touch | 4 |
| — Break | 8 |
| — Total | 126 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 45 ↑ 2 |
![]() 100.0000% | 43 ↑ 2 |
![]() 99.5000% | 41 ↑ 0 |
![]() 99.0000% | 41 ↑ 2 |
![]() 98.0000% | 39 ↑ 1 |
![]() 97.0000% | 38 ↑ 7 |
![]() 94.0000% | 31 ↑ 4 |
![]() 90.0000% | 27 ↑ 6 |
![]() 80.0000% | 21 ↑ 3 |
![]() 75.0000% | 18 ↑ 3 |
![]() 70.0000% | 15 ↑ 4 |
![]() 60.0000% | 11 ↑ 3 |
![]() 50.0000% | 8 |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Kai/能登有沙 |
| BPM | 171 |
| Chart Designer | - |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 162 |
| — Hold | 12 |
| — Slide | 6 |
| — Touch | 28 |
| — Break | 10 |
| — Total | 218 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 135 ↑ 6 |
![]() 100.0000% | 129 ↑ 4 |
![]() 99.5000% | 125 ↑ 2 |
![]() 99.0000% | 123 ↑ 4 |
![]() 98.0000% | 119 ↑ 3 |
![]() 97.0000% | 116 ↑ 22 |
![]() 94.0000% | 94 ↑ 12 |
![]() 90.0000% | 82 ↑ 17 |
![]() 80.0000% | 65 ↑ 11 |
![]() 75.0000% | 54 ↑ 7 |
![]() 70.0000% | 47 ↑ 13 |
![]() 60.0000% | 34 ↑ 10 |
![]() 50.0000% | 24 |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Kai/能登有沙 |
| BPM | 171 |
| Chart Designer | Luxizhel |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 216 |
| — Hold | 38 |
| — Slide | 14 |
| — Touch | 21 |
| — Break | 30 |
| — Total | 319 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 202 ↑ 8 |
![]() 100.0000% | 194 ↑ 6 |
![]() 99.5000% | 188 ↑ 3 |
![]() 99.0000% | 185 ↑ 6 |
![]() 98.0000% | 179 ↑ 5 |
![]() 97.0000% | 174 ↑ 32 |
![]() 94.0000% | 142 ↑ 19 |
![]() 90.0000% | 123 ↑ 26 |
![]() 80.0000% | 97 ↑ 16 |
![]() 75.0000% | 81 ↑ 11 |
![]() 70.0000% | 70 ↑ 19 |
![]() 60.0000% | 51 ↑ 15 |
![]() 50.0000% | 36 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13.7 | 13.7 ![]() | 13.7 ![]() |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Kai/能登有沙 |
| BPM | 171 |
| Chart Designer | サファ太 |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 417 |
| — Hold | 8 |
| — Slide | 91 |
| — Touch | 41 |
| — Break | 74 |
| — Total | 631 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 308 ↑ 13 |
![]() 100.0000% | 295 ↑ 8 |
![]() 99.5000% | 287 ↑ 5 |
![]() 99.0000% | 282 ↑ 10 |
![]() 98.0000% | 272 ↑ 7 |
![]() 97.0000% | 265 ↑ 49 |
![]() 94.0000% | 216 ↑ 29 |
![]() 90.0000% | 187 ↑ 38 |
![]() 80.0000% | 149 ↑ 26 |
![]() 75.0000% | 123 ↑ 16 |
![]() 70.0000% | 107 ↑ 29 |
![]() 60.0000% | 78 ↑ 24 |
![]() 50.0000% | 54 |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Kai/能登有沙 |
| BPM | 171 |
| Chart Designer | - |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 162 |
| — Hold | 4 |
| — Slide | 7 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 4 |
| — Total | 177 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 135 ↑ 6 |
![]() 100.0000% | 129 ↑ 4 |
![]() 99.5000% | 125 ↑ 2 |
![]() 99.0000% | 123 ↑ 4 |
![]() 98.0000% | 119 ↑ 3 |
![]() 97.0000% | 116 ↑ 22 |
![]() 94.0000% | 94 ↑ 12 |
![]() 90.0000% | 82 ↑ 17 |
![]() 80.0000% | 65 ↑ 11 |
![]() 75.0000% | 54 ↑ 7 |
![]() 70.0000% | 47 ↑ 13 |
![]() 60.0000% | 34 ↑ 10 |
![]() 50.0000% | 24 |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Kai/能登有沙 |
| BPM | 171 |
| Chart Designer | - |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 210 |
| — Hold | 23 |
| — Slide | 4 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 4 |
| — Total | 241 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 171 ↑ 7 |
![]() 100.0000% | 164 ↑ 5 |
![]() 99.5000% | 159 ↑ 3 |
![]() 99.0000% | 156 ↑ 5 |
![]() 98.0000% | 151 ↑ 4 |
![]() 97.0000% | 147 ↑ 27 |
![]() 94.0000% | 120 ↑ 17 |
![]() 90.0000% | 103 ↑ 21 |
![]() 80.0000% | 82 ↑ 14 |
![]() 75.0000% | 68 ↑ 9 |
![]() 70.0000% | 59 ↑ 16 |
![]() 60.0000% | 43 ↑ 13 |
![]() 50.0000% | 30 |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Kai/能登有沙 |
| BPM | 171 |
| Chart Designer | 譜面-100号 |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 259 |
| — Hold | 4 |
| — Slide | 10 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 8 |
| — Total | 281 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 193 ↑ 8 |
![]() 100.0000% | 185 ↑ 5 |
![]() 99.5000% | 180 ↑ 3 |
![]() 99.0000% | 177 ↑ 6 |
![]() 98.0000% | 171 ↑ 5 |
![]() 97.0000% | 166 ↑ 31 |
![]() 94.0000% | 135 ↑ 18 |
![]() 90.0000% | 117 ↑ 24 |
![]() 80.0000% | 93 ↑ 16 |
![]() 75.0000% | 77 ↑ 10 |
![]() 70.0000% | 67 ↑ 18 |
![]() 60.0000% | 49 ↑ 15 |
![]() 50.0000% | 34 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.6 | 12.6 ![]() | 12.6 ![]() |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Kai/能登有沙 |
| BPM | 171 |
| Chart Designer | ニャイン |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 283 |
| — Hold | 36 |
| — Slide | 11 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 16 |
| — Total | 346 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 283 ↑ 11 |
![]() 100.0000% | 272 ↑ 8 |
![]() 99.5000% | 264 ↑ 5 |
![]() 99.0000% | 259 ↑ 9 |
![]() 98.0000% | 250 ↑ 6 |
![]() 97.0000% | 244 ↑ 46 |
![]() 94.0000% | 198 ↑ 26 |
![]() 90.0000% | 172 ↑ 35 |
![]() 80.0000% | 137 ↑ 24 |
![]() 75.0000% | 113 ↑ 15 |
![]() 70.0000% | 98 ↑ 26 |
![]() 60.0000% | 72 ↑ 22 |
![]() 50.0000% | 50 |













