

| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Shandy kubota |
| BPM | 175 |
| Chart Designer | - |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 129 |
| — Hold | 10 |
| — Slide | 4 |
| — Touch | 16 |
| — Break | 7 |
| — Total | 166 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 90 ↑ 4 |
![]() 100.0000% | 86 ↑ 3 |
![]() 99.5000% | 83 ↑ 1 |
![]() 99.0000% | 82 ↑ 3 |
![]() 98.0000% | 79 ↑ 2 |
![]() 97.0000% | 77 ↑ 14 |
![]() 94.0000% | 63 ↑ 9 |
![]() 90.0000% | 54 ↑ 11 |
![]() 80.0000% | 43 ↑ 7 |
![]() 75.0000% | 36 ↑ 5 |
![]() 70.0000% | 31 ↑ 8 |
![]() 60.0000% | 23 ↑ 7 |
![]() 50.0000% | 16 |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Shandy kubota |
| BPM | 175 |
| Chart Designer | - |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 252 |
| — Hold | 16 |
| — Slide | 10 |
| — Touch | 28 |
| — Break | 2 |
| — Total | 308 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 180 ↑ 8 |
![]() 100.0000% | 172 ↑ 5 |
![]() 99.5000% | 167 ↑ 3 |
![]() 99.0000% | 164 ↑ 5 |
![]() 98.0000% | 159 ↑ 4 |
![]() 97.0000% | 155 ↑ 29 |
![]() 94.0000% | 126 ↑ 17 |
![]() 90.0000% | 109 ↑ 22 |
![]() 80.0000% | 87 ↑ 15 |
![]() 75.0000% | 72 ↑ 10 |
![]() 70.0000% | 62 ↑ 16 |
![]() 60.0000% | 46 ↑ 14 |
![]() 50.0000% | 32 |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Shandy kubota |
| BPM | 175 |
| Chart Designer | サファ太 |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 330 |
| — Hold | 43 |
| — Slide | 54 |
| — Touch | 36 |
| — Break | 29 |
| — Total | 492 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 247 ↑ 10 |
![]() 100.0000% | 237 ↑ 7 |
![]() 99.5000% | 230 ↑ 4 |
![]() 99.0000% | 226 ↑ 8 |
![]() 98.0000% | 218 ↑ 5 |
![]() 97.0000% | 213 ↑ 40 |
![]() 94.0000% | 173 ↑ 23 |
![]() 90.0000% | 150 ↑ 31 |
![]() 80.0000% | 119 ↑ 20 |
![]() 75.0000% | 99 ↑ 13 |
![]() 70.0000% | 86 ↑ 23 |
![]() 60.0000% | 63 ↑ 19 |
![]() 50.0000% | 44 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13.7 | 13.7 ![]() | 13.7 ![]() |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Shandy kubota |
| BPM | 175 |
| Chart Designer | Luxizhel |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 482 |
| — Hold | 43 |
| — Slide | 108 |
| — Touch | 48 |
| — Break | 26 |
| — Total | 707 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 308 ↑ 13 |
![]() 100.0000% | 295 ↑ 8 |
![]() 99.5000% | 287 ↑ 5 |
![]() 99.0000% | 282 ↑ 10 |
![]() 98.0000% | 272 ↑ 7 |
![]() 97.0000% | 265 ↑ 49 |
![]() 94.0000% | 216 ↑ 29 |
![]() 90.0000% | 187 ↑ 38 |
![]() 80.0000% | 149 ↑ 26 |
![]() 75.0000% | 123 ↑ 16 |
![]() 70.0000% | 107 ↑ 29 |
![]() 60.0000% | 78 ↑ 24 |
![]() 50.0000% | 54 |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Shandy kubota |
| BPM | 175 |
| Chart Designer | - |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 129 |
| — Hold | 9 |
| — Slide | 6 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 7 |
| — Total | 151 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 112 ↑ 4 |
![]() 100.0000% | 108 ↑ 4 |
![]() 99.5000% | 104 ↑ 2 |
![]() 99.0000% | 102 ↑ 3 |
![]() 98.0000% | 99 ↑ 2 |
![]() 97.0000% | 97 ↑ 19 |
![]() 94.0000% | 78 ↑ 10 |
![]() 90.0000% | 68 ↑ 14 |
![]() 80.0000% | 54 ↑ 9 |
![]() 75.0000% | 45 ↑ 6 |
![]() 70.0000% | 39 ↑ 11 |
![]() 60.0000% | 28 ↑ 8 |
![]() 50.0000% | 20 |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Shandy kubota |
| BPM | 175 |
| Chart Designer | - |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 311 |
| — Hold | 21 |
| — Slide | 18 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 9 |
| — Total | 359 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 193 ↑ 8 |
![]() 100.0000% | 185 ↑ 5 |
![]() 99.5000% | 180 ↑ 3 |
![]() 99.0000% | 177 ↑ 6 |
![]() 98.0000% | 171 ↑ 5 |
![]() 97.0000% | 166 ↑ 31 |
![]() 94.0000% | 135 ↑ 18 |
![]() 90.0000% | 117 ↑ 24 |
![]() 80.0000% | 93 ↑ 16 |
![]() 75.0000% | 77 ↑ 10 |
![]() 70.0000% | 67 ↑ 18 |
![]() 60.0000% | 49 ↑ 15 |
![]() 50.0000% | 34 |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Shandy kubota |
| BPM | 175 |
| Chart Designer | Jack |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 412 |
| — Hold | 44 |
| — Slide | 49 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 7 |
| — Total | 512 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 238 ↑ 10 |
![]() 100.0000% | 228 ↑ 6 |
![]() 99.5000% | 222 ↑ 4 |
![]() 99.0000% | 218 ↑ 8 |
![]() 98.0000% | 210 ↑ 5 |
![]() 97.0000% | 205 ↑ 38 |
![]() 94.0000% | 167 ↑ 22 |
![]() 90.0000% | 145 ↑ 30 |
![]() 80.0000% | 115 ↑ 20 |
![]() 75.0000% | 95 ↑ 12 |
![]() 70.0000% | 83 ↑ 22 |
![]() 60.0000% | 61 ↑ 19 |
![]() 50.0000% | 42 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 | 13.0 ![]() | 13.0 ![]() | 13.0 ![]() | 13.3 ![]() | 13.3 ![]() | 13.4 ![]() | 13.4 ![]() | 13.4 ![]() | 13.4 ![]() | 13.4 ![]() | 13.4 ![]() | 13.4 ![]() |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Shandy kubota |
| BPM | 175 |
| Chart Designer | mai-Star |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 470 |
| — Hold | 76 |
| — Slide | 86 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 18 |
| — Total | 650 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 301 ↑ 12 |
![]() 100.0000% | 289 ↑ 8 |
![]() 99.5000% | 281 ↑ 6 |
![]() 99.0000% | 275 ↑ 9 |
![]() 98.0000% | 266 ↑ 7 |
![]() 97.0000% | 259 ↑ 48 |
![]() 94.0000% | 211 ↑ 28 |
![]() 90.0000% | 183 ↑ 38 |
![]() 80.0000% | 145 ↑ 25 |
![]() 75.0000% | 120 ↑ 15 |
![]() 70.0000% | 105 ↑ 28 |
![]() 60.0000% | 77 ↑ 24 |
![]() 50.0000% | 53 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 14.2 | 14.3 ![]() | 14.3 ![]() | 14.5 ![]() | 14.5 ![]() | 14.5 ![]() | 14.5 ![]() | 14.5 ![]() | 14.5 ![]() | 14.5 ![]() | 14.5 ![]() | 14.5 ![]() |
| Genre | maimai |
|---|---|
| Song Artist | Shandy kubota |
| BPM | 175 |
| Chart Designer | シチミヘルツ |
| Notes Statistics | |
| — Tap | 594 |
| — Hold | 93 |
| — Slide | 122 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 9 |
| — Total | 818 |
| Regional Availability | jp intl usa cn |
| Unlock Required | AVAILABLE |
| Achv. | Rating |
|---|---|
![]() 100.5000% | 326 ↑ 13 |
![]() 100.0000% | 313 ↑ 9 |
![]() 99.5000% | 304 ↑ 6 |
![]() 99.0000% | 298 ↑ 10 |
![]() 98.0000% | 288 ↑ 7 |
![]() 97.0000% | 281 ↑ 53 |
![]() 94.0000% | 228 ↑ 30 |
![]() 90.0000% | 198 ↑ 41 |
![]() 80.0000% | 157 ↑ 27 |
![]() 75.0000% | 130 ↑ 17 |
![]() 70.0000% | 113 ↑ 30 |
![]() 60.0000% | 83 ↑ 25 |
![]() 50.0000% | 58 |



























