
Living Universe
- Artist
- 「PHANTASY STAR PORTABLE2」
- BPM
- 155
- Version
- GreeN
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardBASIC | 3 | 3.0 | 74 | - | — |
| StandardADVANCED | 8+ | 8.8 | 169 | - | — |
| StandardEXPERT | 10 | 10.0 | 192 | ニャイン | — |
| StandardMASTER | 11+ | 11.8 | 239 | 某S氏 | — |
| StandardRe:MASTER | 12+ | 12.6 | 495 | rioN | — |
