
Living Universe
- アーティスト
- 「PHANTASY STAR PORTABLE2」
- BPM
- 155
- バージョン
- GreeN
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードBASIC | 3 | 3.0 | 74 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8+ | 8.8 | 169 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 10 | 10.0 | 192 | ニャイン | — |
| スタンダードMASTER | 11+ | 11.8 | 239 | 某S氏 | — |
| スタンダードRe:MASTER | 12+ | 12.6 | 495 | rioN | — |
