
Maxi
- Artist
- Nizikawa
- BPM
- 180
- Version
- MURASAKi PLUS
- Aliases
- 马克思 / 马戏
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 5 | 5.0 | 202 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.0 | 366 | - | — |
| DXEXPERT | 11+ | 11.9 | 544 | 小鳥遊さん | — |
| DXMASTER | 13+ | 13.8 | 907 | 翠楼屋 | — |
| StandardBASIC | 6 | 6.0 | 228 | - | — |
| StandardADVANCED | 9+ | 9.9 | 394 | - | — |
| StandardEXPERT | 12+ | 12.8 | 567 | LabiLabi | — |
| StandardMASTER | 14 | 14.0 | 914 | 小鳥遊さん | — |
