
Technicians High
- 曲师
- HiTECH NINJA
- BPM
- 165
- 版本
- UNiVERSE
- 别名
- 科技高
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 5 | 5.0 | 195 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.2 | 308 | - | — |
| DXEXPERT | 11+ | 11.6 | 553 | シチミヘルツ | — |
| DXMASTER | 13 | 13.4 | 870 | 華火職人 | — |
| 标准BASIC | 4 | 4.0 | 125 | - | — |
| 标准ADVANCED | 7+ | 7.8 | 376 | - | — |
| 标准EXPERT | 11 | 11.0 | 558 | 隅田川星人 | — |
| 标准MASTER | 13+ | 13.8 | 784 | シチミヘルツ | — |
