
Technicians High
- 曲師
- HiTECH NINJA
- BPM
- 165
- 版本
- UNiVERSE
- 別名
- 科技高
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 5 | 5.0 | 195 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.2 | 308 | - | — |
| DXEXPERT | 11+ | 11.6 | 553 | シチミヘルツ | — |
| DXMASTER | 13 | 13.4 | 870 | 華火職人 | — |
| 標準BASIC | 4 | 4.0 | 125 | - | — |
| 標準ADVANCED | 7+ | 7.8 | 376 | - | — |
| 標準EXPERT | 11 | 11.0 | 558 | 隅田川星人 | — |
| 標準MASTER | 13+ | 13.8 | 784 | シチミヘルツ | — |
