
ケロ⑨destiny
- Artist
- Silver Forest
- BPM
- 172
- Version
- ORANGE PLUS
- Aliases
- kero9destiny / KERO⑨destiny
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 178 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.5 | 255 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.2 | 430 | アマリリス | — |
| DXMASTER | 13 | 13.4 | 691 | Redarrow | — |
| StandardBASIC | 4 | 4.0 | 182 | - | — |
| StandardADVANCED | 8 | 8.0 | 213 | - | — |
| StandardEXPERT | 10+ | 10.9 | 424 | はっぴー | — |
| StandardMASTER | 13 | 13.0 | 622 | 某S氏 | — |
