
ケロ⑨destiny
- アーティスト
- Silver Forest
- BPM
- 172
- バージョン
- ORANGE PLUS
- 別名
- kero9destiny / KERO⑨destiny
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 3 | 3.0 | 178 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 6 | 6.5 | 255 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 10 | 10.2 | 430 | アマリリス | — |
| でらっくすMASTER | 13 | 13.4 | 691 | Redarrow | — |
| スタンダードBASIC | 4 | 4.0 | 182 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8 | 8.0 | 213 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 10+ | 10.9 | 424 | はっぴー | — |
| スタンダードMASTER | 13 | 13.0 | 622 | 某S氏 | — |
