
ケロ⑨destiny
- 曲师
- Silver Forest
- BPM
- 172
- 版本
- ORANGE PLUS
- 别名
- kero9destiny / KERO⑨destiny
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 178 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.5 | 255 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.2 | 430 | アマリリス | — |
| DXMASTER | 13 | 13.4 | 691 | Redarrow | — |
| 标准BASIC | 4 | 4.0 | 182 | - | — |
| 标准ADVANCED | 8 | 8.0 | 213 | - | — |
| 标准EXPERT | 10+ | 10.9 | 424 | はっぴー | — |
| 标准MASTER | 13 | 13.0 | 622 | 某S氏 | — |
