
ケロ⑨destiny
- 曲師
- Silver Forest
- BPM
- 172
- 版本
- ORANGE PLUS
- 別名
- kero9destiny / KERO⑨destiny
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 178 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.5 | 255 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.2 | 430 | アマリリス | — |
| DXMASTER | 13 | 13.4 | 691 | Redarrow | — |
| 標準BASIC | 4 | 4.0 | 182 | - | — |
| 標準ADVANCED | 8 | 8.0 | 213 | - | — |
| 標準EXPERT | 10+ | 10.9 | 424 | はっぴー | — |
| 標準MASTER | 13 | 13.0 | 622 | 某S氏 | — |
