
夜に駆ける
- Artist
- YOASOBI
- BPM
- 130
- Version
- UNiVERSE
- Aliases
- Into the Night / Race into the night / Racing into the night / YOASOBI / Yoru ni Kakeru
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 2 | 2.0 | 120 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.0 | 323 | - | — |
| DXEXPERT | 8 | 8.0 | 464 | みそかつ侍 | — |
| DXMASTER | 11 | 11.0 | 684 | 緑風 犬三郎 | — |
| DXRe:MASTER | 13 | 13.0 | 824 | 隅田川星人 | — |
