
Paranoia
- 아티스트
- DiGiTAL WiNG feat. 花たん
- BPM
- 150
- 버전
- CiRCLE
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 211 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 329 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.5 | 481 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.0 | 768 | 某S氏 | — |
| 스탠다드BASIC | 3 | 3.0 | 170 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 7 | 7.0 | 284 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 10 | 10.2 | 447 | Luxizhel | — |
| 스탠다드MASTER | 13+ | 13.6 | 818 | サファ太 | — |
