
ダーリンダンス
- Artist
- かいりきベア
- BPM
- 153
- Version
- PRiSM
- Aliases
- darling dance / Darling Dance / 达令跳舞
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 192 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.2 | 303 | - | — |
| DXEXPERT | 9+ | 9.8 | 551 | Jack | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.8 | 709 | 緑風 犬三郎 | — |
| DXRe:MASTER | 13 | 13.5 | 904 | サファ太 | — |
