
ゴーストルール
- Artist
- DECO*27
- BPM
- 210
- Version
- MURASAKi
- Aliases
- ghost rule / Ghost Rule / 幽灵法则 / 幽灵规则
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 130 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 311 | - | — |
| DXEXPERT | 9+ | 9.8 | 508 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.2 | 673 | Jack | — |
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 223 | - | — |
| StandardADVANCED | 9 | 9.2 | 384 | - | — |
| StandardEXPERT | 10+ | 10.9 | 531 | 畳返し | — |
| StandardMASTER | 13 | 13.2 | 689 | しろいろ | — |
