
紅蓮華
- Artist
- LiSA
- BPM
- 135
- Version
- Splash
- Aliases
- Demon Slayer / Gurenge
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 162 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.0 | 220 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.0 | 476 | 隅田川星人 | — |
| DXMASTER | 11 | 11.0 | 560 | シチミヘルツ | — |
| DXRe:MASTER | 13 | 13.0 | 707 | Jack | — |
