
廻廻奇譚
- Artist
- Eve TVアニメ「呪術廻戦」第1クールオープニングテーマ
- BPM
- 185
- Version
- UNiVERSE
- Aliases
- Kaikai kitan / 咒术回战 / 回回奇潭 / 回回奇谭
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 175 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.5 | 374 | - | — |
| DXEXPERT | 9+ | 9.8 | 588 | はっぴー | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.8 | 721 | 緑風 犬三郎 | — |
| DXRe:MASTER | 13 | 13.5 | 839 | シチミヘルツ | — |
