
廻廻奇譚
- アーティスト
- Eve TVアニメ「呪術廻戦」第1クールオープニングテーマ
- BPM
- 185
- バージョン
- UNiVERSE
- 別名
- Kaikai kitan / 咒术回战 / 回回奇潭 / 回回奇谭
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 4 | 4.0 | 175 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 7 | 7.5 | 374 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 9+ | 9.8 | 588 | はっぴー | — |
| でらっくすMASTER | 11+ | 11.8 | 721 | 緑風 犬三郎 | — |
| でらっくすRe:MASTER | 13 | 13.5 | 839 | シチミヘルツ | — |
