
廻廻奇譚
- 아티스트
- Eve TVアニメ「呪術廻戦」第1クールオープニングテーマ
- BPM
- 185
- 버전
- UNiVERSE
- 별칭
- Kaikai kitan / 咒术回战 / 回回奇潭 / 回回奇谭
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 175 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.5 | 374 | - | — |
| DXEXPERT | 9+ | 9.8 | 588 | はっぴー | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.8 | 721 | 緑風 犬三郎 | — |
| DXRe:MASTER | 13 | 13.5 | 839 | シチミヘルツ | — |
