
廻廻奇譚
- 曲師
- Eve TVアニメ「呪術廻戦」第1クールオープニングテーマ
- BPM
- 185
- 版本
- UNiVERSE
- 別名
- Kaikai kitan / 咒术回战 / 回回奇潭 / 回回奇谭
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 175 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.5 | 374 | - | — |
| DXEXPERT | 9+ | 9.8 | 588 | はっぴー | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.8 | 721 | 緑風 犬三郎 | — |
| DXRe:MASTER | 13 | 13.5 | 839 | シチミヘルツ | — |
