
カゲロウデイズ
- Artist
- じん
- BPM
- 200
- Version
- GreeN
- Aliases
- Kagerou Days / Kagerou Daze / 阳炎 / 阳炎眩乱
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 147 | - | — |
| StandardADVANCED | 7+ | 7.7 | 150 | - | — |
| StandardEXPERT | 11+ | 11.7 | 405 | はっぴー | — |
| StandardMASTER | 13 | 13.2 | 501 | ニャイン | — |
| StandardRe:MASTER | 14 | 14.1 | 876 | はっぴー | — |
