
カゲロウデイズ
- 아티스트
- じん
- BPM
- 200
- 버전
- GreeN
- 별칭
- Kagerou Days / Kagerou Daze / 阳炎 / 阳炎眩乱
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스탠다드BASIC | 5 | 5.0 | 147 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 7+ | 7.7 | 150 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 11+ | 11.7 | 405 | はっぴー | — |
| 스탠다드MASTER | 13 | 13.2 | 501 | ニャイン | — |
| 스탠다드Re:MASTER | 14 | 14.1 | 876 | はっぴー | — |
