
ヴィラン
- Artist
- flower・てにをは
- BPM
- 102
- Version
- FESTiVAL
- Aliases
- villain / 反派角色
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 2 | 2.0 | 90 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.0 | 233 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.2 | 377 | はっぴー | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.9 | 572 | 緑風 犬三郎 | — |
| DXRe:MASTER | 13 | 13.0 | 679 | カマボコ君 | — |
