
Dragoon
- Artist
- Shandy kubota
- BPM
- 175
- Version
- ORANGE
- Aliases
- 白龙 / 龙 / 龙骑士 / 龙骨
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 166 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.0 | 308 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.0 | 502 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13+ | 13.7 | 707 | Luxizhel | — |
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 151 | - | — |
| StandardADVANCED | 9 | 9.3 | 359 | - | — |
| StandardEXPERT | 10+ | 10.9 | 512 | Jack | — |
| StandardMASTER | 13 | 13.4 | 650 | mai-Star | — |
| StandardRe:MASTER | 14 | 14.5 | 818 | シチミヘルツ | — |
