
Dragoon
- アーティスト
- Shandy kubota
- BPM
- 175
- バージョン
- ORANGE
- 別名
- 白龙 / 龙 / 龙骑士 / 龙骨
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 4 | 4.0 | 166 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 8 | 8.0 | 308 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 11 | 11.0 | 502 | サファ太 | — |
| でらっくすMASTER | 13+ | 13.7 | 707 | Luxizhel | — |
| スタンダードBASIC | 5 | 5.0 | 151 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 9 | 9.3 | 359 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 10+ | 10.9 | 512 | Jack | — |
| スタンダードMASTER | 13 | 13.4 | 650 | mai-Star | — |
| スタンダードRe:MASTER | 14 | 14.5 | 818 | シチミヘルツ | — |
