
Dragoon
- 曲师
- Shandy kubota
- BPM
- 175
- 版本
- ORANGE
- 别名
- 白龙 / 龙 / 龙骑士 / 龙骨
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 166 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.0 | 308 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.0 | 502 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13+ | 13.7 | 707 | Luxizhel | — |
| 标准BASIC | 5 | 5.0 | 151 | - | — |
| 标准ADVANCED | 9 | 9.3 | 359 | - | — |
| 标准EXPERT | 10+ | 10.9 | 512 | Jack | — |
| 标准MASTER | 13 | 13.4 | 650 | mai-Star | — |
| 标准Re:MASTER | 14 | 14.5 | 818 | シチミヘルツ | — |
