
Now or Never
- Artist
- MintJam
- BPM
- 202
- Version
- maimaiでらっくす
- Aliases
- non
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 5 | 5.0 | 165 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.5 | 335 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.5 | 624 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.5 | 1,007 | はっぴー | — |
| DXRe:MASTER | 14 | 14.1 | 1,004 | Jack | — |
