
ゴーゴー幽霊船
- Artist
- 米津玄師
- BPM
- 180
- Version
- maimai PLUS
- Aliases
- Go Go Yureisen / gogo幽灵船 / 幽灵船
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 124 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 264 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.0 | 432 | Luxizhel | — |
| DXMASTER | 13 | 13.0 | 543 | 鳩ホルダー | — |
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 124 | - | — |
| StandardADVANCED | 8+ | 8.9 | 286 | - | — |
| StandardEXPERT | 11 | 11.2 | 348 | はっぴー | — |
| StandardMASTER | 12+ | 12.6 | 401 | ニャイン | — |
