
ゴーゴー幽霊船
- アーティスト
- 米津玄師
- BPM
- 180
- バージョン
- maimai PLUS
- 別名
- Go Go Yureisen / gogo幽灵船 / 幽灵船
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 3 | 3.0 | 124 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 7 | 7.0 | 264 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 10 | 10.0 | 432 | Luxizhel | — |
| でらっくすMASTER | 13 | 13.0 | 543 | 鳩ホルダー | — |
| スタンダードBASIC | 5 | 5.0 | 124 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8+ | 8.9 | 286 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 11 | 11.2 | 348 | はっぴー | — |
| スタンダードMASTER | 12+ | 12.6 | 401 | ニャイン | — |
