
うまぴょい伝説
- アーティスト
- スペシャルウィーク (CV.和氣あず未)、サイレンススズカ (CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー (CV.Machico)
- BPM
- 170
- バージョン
- UNiVERSE PLUS
- 別名
- Uma musume / Umapyoi / Umapyoi Densetsu
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 5 | 5.0 | 224 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 6 | 6.0 | 288 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 9+ | 9.6 | 448 | 隅田川星人 | — |
| でらっくすMASTER | 11 | 11.0 | 560 | 緑風 犬三郎 | — |
| でらっくすRe:MASTER | 13 | 13.5 | 830 | 翠楼屋 | — |
