
air's gravity
- Artist
- zts
- BPM
- 137
- Version
- maimai PLUS
- Aliases
- 空气重力
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardBASIC | 7 | 7.0 | 130 | - | — |
| StandardADVANCED | 9 | 9.3 | 204 | - | — |
| StandardEXPERT | 11 | 11.3 | 247 | ニャイン | — |
| StandardMASTER | 13 | 13.3 | 397 | 譜面-100号 | — |
| StandardRe:MASTER | 13+ | 13.7 | 492 | 某S氏 | — |
