
One Step Ahead
- 아티스트
- 伊東歌詞太郎
- BPM
- 186
- 버전
- ORANGE
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 196 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.2 | 285 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.5 | 485 | Luxizhel | — |
| DXMASTER | 13 | 13.2 | 654 | Jack | — |
| 스탠다드BASIC | 6 | 6.0 | 228 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 8 | 8.2 | 275 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 11 | 11.2 | 401 | はっぴー | — |
| 스탠다드MASTER | 12+ | 12.7 | 491 | mai-Star | — |
