
One Step Ahead
- 曲师
- 伊東歌詞太郎
- BPM
- 186
- 版本
- ORANGE
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 196 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.2 | 285 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.5 | 485 | Luxizhel | — |
| DXMASTER | 13 | 13.2 | 654 | Jack | — |
| 标准BASIC | 6 | 6.0 | 228 | - | — |
| 标准ADVANCED | 8 | 8.2 | 275 | - | — |
| 标准EXPERT | 11 | 11.2 | 401 | はっぴー | — |
| 标准MASTER | 12+ | 12.7 | 491 | mai-Star | — |
