
One Step Ahead
- 曲師
- 伊東歌詞太郎
- BPM
- 186
- 版本
- ORANGE
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 196 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.2 | 285 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.5 | 485 | Luxizhel | — |
| DXMASTER | 13 | 13.2 | 654 | Jack | — |
| 標準BASIC | 6 | 6.0 | 228 | - | — |
| 標準ADVANCED | 8 | 8.2 | 275 | - | — |
| 標準EXPERT | 11 | 11.2 | 401 | はっぴー | — |
| 標準MASTER | 12+ | 12.7 | 491 | mai-Star | — |
