
勇者
- Artist
- YOASOBI
- BPM
- 104
- Version
- PRiSM
- Aliases
- yuusha hero / 葬送的芙莉莲
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 94 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.5 | 153 | - | — |
| DXEXPERT | 9+ | 9.8 | 271 | まぐランド | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.7 | 396 | 緑風 犬三郎 | — |
| DXRe:MASTER | 13 | 13.2 | 517 | Luxizhel | — |
