
BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.)
- アーティスト
- 米津玄師
- BPM
- 180
- バージョン
- CiRCLE PLUS
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 3 | 3.0 | 111 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 7 | 7.0 | 216 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 10 | 10.0 | 328 | Luxizhel | — |
| でらっくすMASTER | 11+ | 11.8 | 428 | 緑風 犬三郎 | — |
| でらっくすRe:MASTER | 13 | 13.3 | 464 | Luxizhel | — |
