
ナイト・オブ・ナイツ
- アーティスト
- ビートまりお(COOL&CREATE)
- BPM
- 180
- バージョン
- GreeN
- 別名
- Knight of Nights / kon / night of knights / Night of Knights / Night of Knights / Knight of Nights / nok / 夜骑 / 夜骑士 / 骑士之夜
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 5 | 5.0 | 174 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 7+ | 7.7 | 331 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 11+ | 11.8 | 548 | 鳩ホルダー | — |
| でらっくすMASTER | 13 | 13.5 | 708 | はっぴー | — |
| スタンダードBASIC | 4 | 4.0 | 135 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8+ | 8.7 | 324 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 12 | 12.0 | 563 | チャン@DP皆伝 | — |
| スタンダードMASTER | 13 | 13.3 | 675 | mai-Star | — |
| スタンダードRe:MASTER | 14 | 14.4 | 1,001 | 某S氏 | — |
