
ナイト・オブ・ナイツ
- 아티스트
- ビートまりお(COOL&CREATE)
- BPM
- 180
- 버전
- GreeN
- 별칭
- Knight of Nights / kon / night of knights / Night of Knights / Night of Knights / Knight of Nights / nok / 夜骑 / 夜骑士 / 骑士之夜
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 5 | 5.0 | 174 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.7 | 331 | - | — |
| DXEXPERT | 11+ | 11.8 | 548 | 鳩ホルダー | — |
| DXMASTER | 13 | 13.5 | 708 | はっぴー | — |
| 스탠다드BASIC | 4 | 4.0 | 135 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 8+ | 8.7 | 324 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 12 | 12.0 | 563 | チャン@DP皆伝 | — |
| 스탠다드MASTER | 13 | 13.3 | 675 | mai-Star | — |
| 스탠다드Re:MASTER | 14 | 14.4 | 1,001 | 某S氏 | — |
