
ナイト・オブ・ナイツ
- 曲师
- ビートまりお(COOL&CREATE)
- BPM
- 180
- 版本
- GreeN
- 别名
- Knight of Nights / kon / night of knights / Night of Knights / Night of Knights / Knight of Nights / nok / 夜骑 / 夜骑士 / 骑士之夜
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 5 | 5.0 | 174 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.7 | 331 | - | — |
| DXEXPERT | 11+ | 11.8 | 548 | 鳩ホルダー | — |
| DXMASTER | 13 | 13.5 | 708 | はっぴー | — |
| 标准BASIC | 4 | 4.0 | 135 | - | — |
| 标准ADVANCED | 8+ | 8.7 | 324 | - | — |
| 标准EXPERT | 12 | 12.0 | 563 | チャン@DP皆伝 | — |
| 标准MASTER | 13 | 13.3 | 675 | mai-Star | — |
| 标准Re:MASTER | 14 | 14.4 | 1,001 | 某S氏 | — |
