
ナイト・オブ・ナイツ
- 曲師
- ビートまりお(COOL&CREATE)
- BPM
- 180
- 版本
- GreeN
- 別名
- Knight of Nights / kon / night of knights / Night of Knights / Night of Knights / Knight of Nights / nok / 夜骑 / 夜骑士 / 骑士之夜
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 5 | 5.0 | 174 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.7 | 331 | - | — |
| DXEXPERT | 11+ | 11.8 | 548 | 鳩ホルダー | — |
| DXMASTER | 13 | 13.5 | 708 | はっぴー | — |
| 標準BASIC | 4 | 4.0 | 135 | - | — |
| 標準ADVANCED | 8+ | 8.7 | 324 | - | — |
| 標準EXPERT | 12 | 12.0 | 563 | チャン@DP皆伝 | — |
| 標準MASTER | 13 | 13.3 | 675 | mai-Star | — |
| 標準Re:MASTER | 14 | 14.4 | 1,001 | 某S氏 | — |
