
シュガーソングとビターステップ
- Artist
- UNISON SQUARE GARDEN
- BPM
- 132
- Version
- PiNK PLUS
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 166 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 282 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.0 | 454 | はっぴー | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.6 | 698 | はっぴー | — |
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 224 | - | — |
| StandardADVANCED | 7 | 7.0 | 352 | - | — |
| StandardEXPERT | 9 | 9.0 | 554 | はっぴー | — |
| StandardMASTER | 12+ | 12.6 | 887 | Jack | — |
