
シュガーソングとビターステップ
- 아티스트
- UNISON SQUARE GARDEN
- BPM
- 132
- 버전
- PiNK PLUS
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 166 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 282 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.0 | 454 | はっぴー | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.6 | 698 | はっぴー | — |
| 스탠다드BASIC | 5 | 5.0 | 224 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 7 | 7.0 | 352 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 9 | 9.0 | 554 | はっぴー | — |
| 스탠다드MASTER | 12+ | 12.6 | 887 | Jack | — |
