
シュガーソングとビターステップ
- 曲师
- UNISON SQUARE GARDEN
- BPM
- 132
- 版本
- PiNK PLUS
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 166 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 282 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.0 | 454 | はっぴー | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.6 | 698 | はっぴー | — |
| 标准BASIC | 5 | 5.0 | 224 | - | — |
| 标准ADVANCED | 7 | 7.0 | 352 | - | — |
| 标准EXPERT | 9 | 9.0 | 554 | はっぴー | — |
| 标准MASTER | 12+ | 12.6 | 887 | Jack | — |
