
シュガーソングとビターステップ
- 曲師
- UNISON SQUARE GARDEN
- BPM
- 132
- 版本
- PiNK PLUS
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 166 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 282 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.0 | 454 | はっぴー | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.6 | 698 | はっぴー | — |
| 標準BASIC | 5 | 5.0 | 224 | - | — |
| 標準ADVANCED | 7 | 7.0 | 352 | - | — |
| 標準EXPERT | 9 | 9.0 | 554 | はっぴー | — |
| 標準MASTER | 12+ | 12.6 | 887 | Jack | — |
