
隠然
- Artist
- 豚乙女
- BPM
- 210
- Version
- FiNALE
- Aliases
- 隐然
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardBASIC | 6 | 6.0 | 234 | - | — |
| StandardADVANCED | 9 | 9.3 | 416 | - | — |
| StandardEXPERT | 11 | 11.5 | 585 | 玉子豆腐 | — |
| StandardMASTER | 12 | 12.5 | 729 | 緑風 犬三郎 | — |
| StandardRe:MASTER | 13 | 13.4 | 734 | 某S氏 | — |
