
ナミダと流星
- Artist
- 芳川よしの
- BPM
- 190
- Version
- ORANGE PLUS
- Aliases
- 泪水和流星 / 流星 / 眼泪与流星
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 197 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.2 | 285 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.0 | 495 | みそかつ侍 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.3 | 678 | Jack | — |
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 139 | - | — |
| StandardADVANCED | 8 | 8.5 | 326 | - | — |
| StandardEXPERT | 10+ | 10.8 | 429 | Revo@LC | — |
| StandardMASTER | 12 | 12.5 | 517 | mai-Star | — |
