
ナミダと流星
- アーティスト
- 芳川よしの
- BPM
- 190
- バージョン
- ORANGE PLUS
- 別名
- 泪水和流星 / 流星 / 眼泪与流星
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 4 | 4.0 | 197 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 7 | 7.2 | 285 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 11 | 11.0 | 495 | みそかつ侍 | — |
| でらっくすMASTER | 13 | 13.3 | 678 | Jack | — |
| スタンダードBASIC | 5 | 5.0 | 139 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8 | 8.5 | 326 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 10+ | 10.8 | 429 | Revo@LC | — |
| スタンダードMASTER | 12 | 12.5 | 517 | mai-Star | — |
