
ナミダと流星
- 아티스트
- 芳川よしの
- BPM
- 190
- 버전
- ORANGE PLUS
- 별칭
- 泪水和流星 / 流星 / 眼泪与流星
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 197 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.2 | 285 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.0 | 495 | みそかつ侍 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.3 | 678 | Jack | — |
| 스탠다드BASIC | 5 | 5.0 | 139 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 8 | 8.5 | 326 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 10+ | 10.8 | 429 | Revo@LC | — |
| 스탠다드MASTER | 12 | 12.5 | 517 | mai-Star | — |
