
セツナトリップ
- Artist
- Last Note.
- BPM
- 145
- Version
- GreeN
- Aliases
- Setsuna Trip / 刹那旅程
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 2 | 2.0 | 114 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 286 | - | — |
| DXEXPERT | 10+ | 10.8 | 510 | 隅田川星人 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.4 | 776 | 小鳥遊さん | — |
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 157 | - | — |
| StandardADVANCED | 8 | 8.3 | 235 | - | — |
| StandardEXPERT | 11 | 11.0 | 460 | mai-Star | — |
| StandardMASTER | 13 | 13.3 | 673 | mai-Star | — |
