
セツナトリップ
- アーティスト
- Last Note.
- BPM
- 145
- バージョン
- GreeN
- 別名
- Setsuna Trip / 刹那旅程
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 2 | 2.0 | 114 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 7+ | 7.8 | 286 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 10+ | 10.8 | 510 | 隅田川星人 | — |
| でらっくすMASTER | 13 | 13.4 | 776 | 小鳥遊さん | — |
| スタンダードBASIC | 5 | 5.0 | 157 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8 | 8.3 | 235 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 11 | 11.0 | 460 | mai-Star | — |
| スタンダードMASTER | 13 | 13.3 | 673 | mai-Star | — |
